| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.