| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | KTM 390 Duke (2015–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the KTM 390 Duke (2015–2016)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.