| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.