| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the KTM RC (2015–2027)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.