| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.