| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.