| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.