| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.