| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Triumph Trophy (2018–2023)H02X |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Triumph Trophy (2018–2023)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.