| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Yamaha FZ-07 (2015–2017)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.