| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Yamaha Raider (2008–2017)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.