| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Yamaha Vino Classic (2013–2018)SA47 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Yamaha Vino Classic (2013–2018)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.