| Service | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,500 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLR650 (1987–2021) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.