| Service | Kawasaki KLX230 (2024–2027) | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX230 (2024–2027) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Kawasaki KLX230 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.