| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the Kawasaki Z900 (2025–2027)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.