| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 7,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | 7,600 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.