| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the KTM RC (2015–2027)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.