| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | Triumph Daytona (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the Triumph Daytona (2016–2017)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.