| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.