| Service | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2021–2023) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.