| Service | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2024–2027) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.