| Service | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF | Suzuki DR-Z400S (2000–2025)SK43 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2024–2027) or the Suzuki DR-Z400S (2000–2025)?
Suzuki DR-Z400S (2000–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.