| Service | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF | Triumph Daytona 660 (2025–2027)L23U |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2024–2027) or the Triumph Daytona 660 (2025–2027)?
Triumph Daytona 660 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.