| Service | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300 (2024–2027) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Kawasaki KLX300 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.