| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.