| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | KTM LC8 Adventure (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the KTM LC8 Adventure (2015–2017)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.