| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the Suzuki Gladius 650 (1999–2017)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.