| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | Suzuki Katana 750 (1988–2005)GR7G |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the Suzuki Katana 750 (1988–2005)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.