| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 12,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.