| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | Yamaha MT-10 (2022–2027)RN79 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the Yamaha MT-10 (2022–2027)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.