| Service | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2021–2023) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.