| Service | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 7,600 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2024–2027) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.