| Service | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2024–2027) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Kawasaki KLX300SM (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.