| Service | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG | Triumph Daytona (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2024–2027) or the Triumph Daytona (2016–2017)?
Triumph Daytona (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.