| Service | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2024–2027) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.