| Service | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki KLX300SM (2024–2027) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
Kawasaki KLX300SM (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.