| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.