| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.