| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Suzuki DR-Z4S (2026–2027)ER12 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Suzuki DR-Z4S (2026–2027)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.