| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Yamaha MT-10 (2022–2027)RN79 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Yamaha MT-10 (2022–2027)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.