| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Yamaha TMAX 500 (2001–2011)SJ07 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Yamaha TMAX 500 (2001–2011)?
Yamaha TMAX 500 (2001–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.