| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.