| Service | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.