| Service | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.