| Service | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.