| Service | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 1,860 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.