| Service | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.