| Service | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH | Royal Enfield Bullet 350 (2024–2026)FBP2 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) or the Royal Enfield Bullet 350 (2024–2026)?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.