| Service | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 7,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) or the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.