| Service | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH | Suzuki DR350 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,500 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,500 mi |
| Chain | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) or the Suzuki DR350?
Kawasaki Ninja 400 (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.